| {{ r.rank }} |
{{ r.school_code }} |
{{ r.school_name }} |
{{ r.district }} |
{{ r.region }} |
{{ r.ownership }} |
{{ r.reg_f|default:0 }} |
{{ r.reg_m|default:0 }} |
{{ r.reg_t|default:0 }} |
{{ r.sat_f|default:0 }} |
{{ r.sat_m|default:0 }} |
{{ r.total_students }} |
{% if academic_level_id == 2 %}
{{ r.A_f|default:0 }} | {{ r.A_m|default:0 }} | {{ r.A|default:0 }} | {% widthratio r.A r.total_students 100 %}% |
{{ r.B_f|default:0 }} | {{ r.B_m|default:0 }} | {{ r.B|default:0 }} | {% widthratio r.B r.total_students 100 %}% |
{{ r.C_f|default:0 }} | {{ r.C_m|default:0 }} | {{ r.C|default:0 }} | {% widthratio r.C r.total_students 100 %}% |
{{ r.D_f|default:0 }} | {{ r.D_m|default:0 }} | {{ r.D|default:0 }} | {% widthratio r.D r.total_students 100 %}% |
{{ r.E_f|default:0 }} | {{ r.E_m|default:0 }} | {{ r.E|default:0 }} | {% widthratio r.E r.total_students 100 %}% |
{{ r.S_f|default:0 }} | {{ r.S_m|default:0 }} | {{ r.S|default:0 }} | {% widthratio r.S r.total_students 100 %}% |
{{ r.F_f|default:0 }} | {{ r.F_m|default:0 }} | {{ r.F|default:0 }} | {% widthratio r.F r.total_students 100 %}% |
{% elif academic_level_id == 1 %}
{{ r.A_f|default:0 }} | {{ r.A_m|default:0 }} | {{ r.A|default:0 }} | {% widthratio r.A r.total_students 100 %}% |
{{ r.B_f|default:0 }} | {{ r.B_m|default:0 }} | {{ r.B|default:0 }} | {% widthratio r.B r.total_students 100 %}% |
{{ r.C_f|default:0 }} | {{ r.C_m|default:0 }} | {{ r.C|default:0 }} | {% widthratio r.C r.total_students 100 %}% |
{{ r.D_f|default:0 }} | {{ r.D_m|default:0 }} | {{ r.D|default:0 }} | {% widthratio r.D r.total_students 100 %}% |
{{ r.F_f|default:0 }} | {{ r.F_m|default:0 }} | {{ r.F|default:0 }} | {% widthratio r.F r.total_students 100 %}% |
{% else %}
{{ r.A_f|default:0 }} | {{ r.A_m|default:0 }} | {{ r.A|default:0 }} | {% widthratio r.A r.total_students 100 %}% |
{{ r.B_f|default:0 }} | {{ r.B_m|default:0 }} | {{ r.B|default:0 }} | {% widthratio r.B r.total_students 100 %}% |
{{ r.C_f|default:0 }} | {{ r.C_m|default:0 }} | {{ r.C|default:0 }} | {% widthratio r.C r.total_students 100 %}% |
{{ r.D_f|default:0 }} | {{ r.D_m|default:0 }} | {{ r.D|default:0 }} | {% widthratio r.D r.total_students 100 %}% |
{{ r.E_f|default:0 }} | {{ r.E_m|default:0 }} | {{ r.E|default:0 }} | {% widthratio r.E r.total_students 100 %}% |
{% endif %}
{{ r.passed_f|default:0 }} |
{{ r.passed_m|default:0 }} |
{{ r.passed }} |
{{ r.passed_pct }}% |
{{ r.status }} |
{% empty %}